驅動器
商品名稱:
驅動器
驅動器
詳細介紹:

選擇控制器和應用控制:
選擇控制器
控制器為電子無段變速馬達APC型之控制盤,能作應用控制,自動控制。
本控制盤屬高度IC,晶體化之設計,其印刷基板集中而連貫化
控制器規範
APC-1 直流穩定電源盤
APC-2 直線增減速度盤
APC-3 前置直流增幅盤
APC-4 比例控制盤
APC-5 電流控制盤
APC-6 零點作偏差檢出盤
APC-7 變位檢出盤
APC-8 f/v變換盤
APC-9 轉數發電機變換盤
APC-10 剎車電源盤
APC-11 負荷分配控制盤
APC-12 電動設定盤
APC-13 直線增減速度盤組件
APC-14 設定比例控制盤
APC-15 負荷檢出增幅盤
APC-16 鬆弛控制盤
APC-17 相位偏差檢出盤
APC-18 最適當負荷輸送控制盤
APC-19 v/f變換盤
APC-20 離合器剎車用高速開關盤
APC-21 邏輯用穩定電源盤
APC-22 溫度檢出控制盤
APC-23 偏差檢出失調信號盤
APC-24 絕緣增幅盤
驅動器:

驅動器型式表現:

標準規範表
| 項目 | 標準規範 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 使用環境 | 使用場所 | 屋內 | 無腐蝕性氣體及多塵埃之處 |
| 標高 | 100 m以下 | ||
| 周圍溫度 | -10℃~40℃ | ||
| 濕度 | 80% RH以下但不結露 | ||
| 電源 | 電壓 | 200/220V或400/440V(±10%) | 有下列保護裝置 MCB 突波吸收器 快速吸收器 (可逆運轉及出力電流 910A以上過電流限制器 器 過電流保護器 磁場以 定閘磁為標準 |
| 相數 | 1/5HP ↑ Ø 7 1/2 Ø 50/60 (+--3HZ) | ||
| 定格電壓 | DC 220V或440V | ||
| 定格電流 | 10~1200A(220V) | ||
| 100~1200A(440V) | |||
| 電動機 | 構造 | 開鎖自立形 | 可附加空氣過濾器 |
| 保護形式 | 保護他力通風形 | 可訂做各種規格 | |
| 軸子方向 | 從運轉側視之左側 | ||
| 過載能力 | 150% 1分鐘 | ||
| 塗裝色 | 41# | ||
| 附屬品 | 冷卻用電動送風機碳液檢出器、發電機 | 可附加空氣過濾器 |
控制箱尺寸圖:


應用控制
| 項目 | 適用 | 備考 |
|---|---|---|
| 緩衝運轉 | 最大30秒的範圍可加速,減速亦可單獨任意設定時間 | |
| 連動控制運轉 | 由各種的信號之演算而可做種種的運動,比率運轉 | |
| 電流控制運轉 | 由適應性良好之電流控制可做AN控制,定轉矩運轉 | |
| 磁場控制運轉 | 需要基本回轉以上之回轉或定馬力(1:3)之場合磁場控制適用之 | |
| 發電剎車 | 非可逆運轉停止時需要制動的場合 | |
| 電動設定器 | 需要遙控的場合,控制室操作運轉之場合使用 | |
| 數字式回轉斗 | P.P.C | |
| 捲線運轉 | 需做定線速、定長力捲取運轉之場合使用。 | |
| 高精度AVR運轉 | 控制範圍100:1,精度±0.25%,AVR運轉 | |
| 監控錶 | 基本印制板雖有目視監控光電二極體作為標準裝備,另備有確認信號之專用監控錶 |
上表以外亦備有種種規格可提供






