煞車、張力控制、離合器
商品名稱:
煞車、張力控制、離合器
煞車、張力控制、離合器
詳細介紹:




產品特性 :
1. 軸向尺寸短
2. 煞車轉矩大150~300%
3. 煞車迅速
4. 斷電瞬時煞車
5. 安裝快速
6. 維護方便
產品用途 :
盤式煞車馬達適用於各種產業機械之快速停止,隨走防止與慣性負荷之制動用。如沖床、吊車、捲取、捲出機換軸用、高樓洗窗吊籃...等之理想配套設備。
星寶牌盤式煞車馬達之構造與動作原理 :
煞車馬達送電之後,線圈(6) 通電,固定子(7) 與迴轉子(8) 之間因淚磁產生吸引力克服煞車彈簧(5) 之推力,使迴轉子(8) 向固定子(7) 之方向滑動,此一吸引力使來令片(9 ) 與外框(4) 間之制動狀態解除,迴轉子(8) 因切割固定子(7) 之磁場而生感應電勢。使迴轉子旋轉,迴轉子(8) 旋轉,帶動出力軸(1)旋轉,此時迴轉子(8) 與固定子(7) 之間保持一定之軸向氣隙,電源斷電時,迴轉子(8) 因煞車彈簧(15) 之推力往外框(4) 之方向頂回,馬達急速停止。
| 編號 | 名稱 |
|---|---|
| 1. | 出力軸 |
| 2. | 軸承蓋 |
| 3. | 固定座 |
| 4. | 外框 |
| 5. | 煞車解除鈕 |
| 6. | 線圈 |
| 7. | 固定子 |
| 8. | 迴轉子 |
| 9. | 剎車來令片 |
| 10. | 軸承間隔環 |
| 11. | 前軸承 |
| 12. | 後軸承 |
| 13. | 平面止推軸承 |
| 14. | 氣隙墊片 |
| 15. | 煞車彈簧 |
| 16. | 煞車解除鈕軸承 |
| 17. | 出線盒 |



磁粉式離合器
特性尺寸表-自冷式或強冷式
| Type | A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | P | Q | T | W | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. | No. | |||||||||||||||
| SPC-0.06 A1 | 132 | 80 | 94 | 69 | 55 | 33 | 15 | 22 | - | - | M5 | 6 | - | 9.1 | 3 | 8 |
| SPC-0.3 A1 | 154 | 98 | 120 | 82 | 64 | 42 | 14 | 22 | - | - | M5 | 6 | - | 11.5 | 4 | 10 |
| SPC-0.6 A1 | 164 | 100 | 134 | 90 | 64 | 42 | 14 | 26 | - | - | M5 | 6 | - | 13.5 | 4 | 12 |
| SPC-1.2 B3 | 192 | 124 | 152 | 99 | 64 | 42 | 15 | 28 | 71 | 14 | M6 | 6 | 1/4 | 17 | 5 | 15 |
| SPC-2.5 B3 | 230 | 136 | 182 | 115 | 78 | 55 | 17 | 43 | 187 | 15 | M6 | 6×2 | 1/4 | 22 | 5 | 20 |
| SPC-5 B3 | 294 | 172 | 219 | 133 | 100 | 74 | 30 | 55 | 105 | 16 | M6 | 6×2 | 1/4 | 28 | 7 | 25 |
| SPC-10 B2 | 360 | 216 | 290 | 169 | 140 | 100 | 28 | 65 | 137 | 23 | M10 | 6×2 | 3/8 | 33 | 7 | 30 |
| SPC-20 B2 | 408 | 250 | 335 | 192 | 150 | 110 | 30 | 69 | 160 | 27 | M10 | 6×2 | 3/8 | 38.5 | 10 | 35 |
| SPC-40 B2 | 500 | 291 | 398 | 224 | 200 | 130 | 35 | 92 | 191 | 40 | M12 | 8×2 | 3/8 | 48.5 | 12 | 45 |


磁粉式剎車-自冷式或強冷式

| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | P | Q | T | W | b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. | No. | |||||||||||||||
| SPB-0.06Y | 93 | 52 | 41 | 94 | 69 | 55 | 33 | 15 | 22 | - | M5 | 6 | - | 9.1 | 3 | 8 |
| SPB-0.3 Y | 106 | 64 | 42 | 120 | 82 | 64 | 42 | 14 | 22 | - | M5 | 6 | - | 11.5 | 4 | 10 |
| SPB-0.6 Y | 113 | 67 | 46 | 134 | 90 | 64 | 42 | 14 | 26 | - | M5 | 6 | - | 13.5 | 4 | 12 |
| SPB-1.2 X3 | 133 | 84 | 49 | 152 | 99 | 64 | 42 | 15 | 28 | 116 | M6 | 6 | 1/4 | 17 | 5 | 15 |
| SPB-2.5 X3 | 155 | 91 | 64 | 182 | 115 | 78 | 42 | 17 | 43 | 144 | M6 | 6×2 | 1/4 | 22 | 5 | 20 |
| SPB-5 X3 | 195 | 104 | 91 | 219 | 133 | 100 | 55 | 30 | 55 | 178 | M6 | 6×2 | 1/4 | 28 | 7 | 25 |
| SPB-10 X2 | 239 | 139 | 100 | 290 | 169 | 140 | 74 | 28 | 65 | 228 | M10 | 6×2 | 3/8 | 33 | 7 | 30 |
| SPB-20 X2 | 272 | 163 | 109 | 335 | 192 | 150 | 110 | 30 | 69 | 270 | M10 | 6×2 | 3/8 | 38.5 | 10 | 35 |
| SPB-40 X2 | 333 | 194 | 139 | 398 | 224 | 200 | 130 | 35 | 92 | 330 | M12 | 8×2 | 3/8 | 48.5 | 12 | 45 |






